| Classificação do Mundial de Construtores após 12 de 19 corridas: | ||
|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | RBR-Renault | 426 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 295 |
| 3 | Ferrari | 231 |
| 4 | Mercedes | 98 |
| 5 | Renault-Lotus | 68 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 35 |
| 7 | Force India-Mercedes | 32 |
| 8 | STR-Ferrari | 22 |
| 9 | Williams-Cosworth | 5 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | MVR-Cosworth | 0 |
| 12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário